Struktur Kepemilikan
Komposisi Pemegang Saham dan Struktur Permodalan
Susunan pemegang saham dan struktur permodalan PT Duta Intidaya Tbk pada tanggal 31 Desember 2018 dan setiap akhir bulan pada tahun 2019 termasuk 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Deskripsi | Jumlah Saham (Saham) | Nilai Nominal @Rp 100 | % |
Modal Dasar | 6.401.592.000 | 640.159.200.000 | |
Modal Ditempatkan dan Disetor | |||
Total Alliance Holdings Limited | 1.788.029.003 | 178.802.900.300 | 73,87% |
PT Indah Sehat Cemerlang | 422.007.259 | 42.200.726.900 | 17,43% |
PT Usaha Indah Abadi | 25.000.000 | 2.500.000.000 | 1,03% |
Publik | 185.510.763 | 18.551.076.300 | 7,67% |
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 2.420.547.025 | 242.054.702.500 | 100,00% |
Jumlah Saham dalam Portepel | 3.981.044.975 | ||
*Pengendali akhir dari Total Alliance Holdings Limited adalah CK Hutchison Holdings Limited. |